JS-H1W
観る / 体を動かす / 遊ぶをコンセプトに開発
発売日 | 2018年5月 |
---|---|
商品型番 | JS-H1W |
商品名 | JOYSOUND FESTA2 |
メーカー希望小売価格 | 1,848,000円(税込)(一体型) |
外形寸法 | 通常使用時:630(幅)×1,375(高さ)×650(奥行)mm モニタ収納時:630(幅)×1,065(高さ)×650(奥行)mm |
重量 | 約52kg |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 130W(演奏時) |
付属品 | キャスターカバー、キャスターカバー取り付け用ネジ、クレードル取付金具固定ネジ、マジックテープ、取扱説明書、保証書 |
対応端末 | JOYPadキョクナビ(JR-P2000) |
特徴 | ●3TB×1基 HDD搭載 ●アンプ内蔵 定格出力100W(8Ωスピーカ接続時) ●スピーカ内蔵 定格出力100W |
回線種別 | 光回線、ADSL、モバイル(モバイル回線使用時はモバイルアダプタをご利用ください) |
HDD | 3TB×1基 搭載 |
---|---|
SDカード | 1枚搭載 |
音源 | X-Leben |
エフェクト | MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト |
生音再生 | ステレオ7系統 (1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) |
映像 | フルHD対応 |
予約曲数 | 最大19曲 |
キーコントロール | ±6段階 |
スピードコントロール | ±5段階 |
ガイドメロディ | 大、中、小、OFF |
演奏フェードアウト | 1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット |
演奏開始 | 自動・手動 |
予約 | 割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、録音予約、背景映像選択予約 |
エコーパターン | 7種(オリジナル・ポップス・演歌・バラード・ロック・ヴィンテージエコー・OFF) |
ハウリングキャンセラー | 対応 |
使用回線 | 光回線、ADSL、モバイル(モバイル回線使用時はモバイルアダプタをご利用ください) |
音声出力 | 1系統 |
映像出力 | 1系統コンポジット |
音声入力 | 1系統 |
映像入力 | 1系統コンポジット |
マイク入力 | 2系統 |
楽器入力 | |
LAN端子 | 1系統 |
USB端子 | 1系統 |
拡張リモコン端子 | 2系統(コマンダ背面) |
課金端子 | 1系統(コマンダ背面) |
サービスコンセント | 非連動1 |
付属品 | キャスターカバー、キャスターカバー取り付け用ネジ、クレードル取付金具固定ネジ、マジックテープ、取扱説明書、保証書 |