JS-FX2
ついにカラオケもハイレゾの時代へ
発売日 | 2017年7月 |
---|---|
商品型番 | JS-FX2 |
商品名 | JOYSOUND MAX2 |
メーカー希望小売価格 | 3,278,000円(税込) |
外形寸法 | 420(幅)×196(高さ)×237(奥行)mm |
重量 | 約8.5kg(電源コードを含む) |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約47W(演奏時)、約23W(電源OFF時) |
付属品 | 電源コード(約2.5m/1本)、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター |
対応ナビ | JR-P2000、JR-P1000、JR-500、JR-300(BK)、JR-300 |
対応端末 | JOYPadキョクナビ、キョクナビ |
特徴 | ●4TB×1基 HDD搭載 |
回線種別 | 光*1、ADSL*1、KDDI LTE*2、KDDI LTE-Lite*3、アナログ*4 |
HDD | 4TB×1基 搭載 |
---|---|
SDカード | |
音源 | X-Leben |
エフェクト | MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト |
生音再生 | ステレオ7系統 (1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) |
映像 | フルHD対応 |
予約曲数 | 最大19曲 |
キーコントロール | ±6段階、標準 |
スピードコントロール | ±5段階、標準 |
ガイドメロディ | 大、中、小、OFF |
演奏フェードアウト | 1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット |
演奏開始 | 自動、手動 |
予約 | 割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、録音予約、背景映像選択予約 |
エコーパターン | 7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) |
ハウリングキャンセラー | 対応 |
使用回線 | |
音声出力 | 4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力、録音出力) |
映像出力 | 1系統4出力コンポジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子 |
音声入力 | 3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) |
映像入力 | 4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 |
マイク入力 | 2系統4端子(2端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) |
楽器入力 | モノラル2系統、ステレオ1系統 |
LAN端子 | 1系統 |
USB端子 | 3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) |
拡張リモコン端子 | 2系統 |
課金端子 | 1系統 |
サービスコンセント | 4(連動2、非連動2) |
パワーアンプAP-500(BL)
スピーカー(中)CS-H03
スピーカー(小)CS-H02